>
>
>
>
>
統計資料

統計資料

位 置

青木村役場 長野県小県郡青木村大字田沢111

東経 138度07分32秒
海抜 555m
北緯 36度22分02秒

人 口(平成25年4月1日現在、資料:住民基本台帳)

 

 

総人口 4,635人
男性 2,252人
女性 2,383人
世帯数 1,752

 

人口動態推移(資料:住民福祉課)

 

年 次 自然動態
社会動態
増減
合計
出生
死亡
増減
転入
転出
増減
平成 3年 29 61 △32 161 157 4 △28
平成 4年 27 53 △26 130 138 △8 △34
平成 5年 32 46 △14 152 168 △16 △30
平成 6年 39 63 △24 130 101 29 5
平成 7年 33 58 △25 187 143 44 19
平成 8年 38 59 △21 171 127 44 23
平成 9年 32 56 △24 200 142 58 34
平成10年 34 61 △27 174 147 27 0
平成11年 33 62 △29 113 151 △38 △67
平成12年 30 64 △34 169 125 44 10
平成13年 30 58 △28 144 152 △8 △36
平成14年 26 60 △34 159 144 15 △19
平成15年 21 60 △39 153 136 17 △22
平成16年 32 71 △39 198 148 50 11
平成17年 41 78 △37 143 128 15 △22
平成18年 39 51 △12 169 146 23 11
平成19年 34 84 △50 119 160 △41 △91
平成20年 23 70 △47 96 118 △22 △69
平成21年 27 68 △49 127 125 2 △47
平成22年 23 68 △45 111 131 △20 △65

 

人口・世帯数の推移(各年10月1日調査、資料:国勢調査)

 

年 別 世帯数 人 口 1世帯当た
りの人口
人口密度
1km2
当たり
総数
昭和50年 1,315 5,368 2,541 2,827 4.1 93.9
昭和55年 1,319 5,245 2,526 2,719 4.0 91.8
昭和60年 1,338 5,156 2,507 2,649 3.9 90.2
平成 2年 1,375 5,004 2,421 2,583 3.6 87.7
平成 7年 1,489 5,003 2,465 2,538 3.4 87.6
平成12年 1,545 4,937 2,429 2,508 3.2 86.5
平成17年 1,569 4,774 2,307 2,467 3.0 83.6
平成22年 1,563 4,609 2,218 2,391 3.0 83.6

 

年齢別人口(5歳階級別、各年10月1日調査、資料:国勢調査)

 

  平成 7年 平成12年 平成17年 平成22年
(男) (女) (男) (女) (男) (女) (男) (女)
 0 94 83 88 100 78 82 80 82
 5 140 123 108 104 108 107 93 83
10 142 131 143 126 108 108 110 109
15 148 130 115 120 117 97 86 99
20 134 121 115 88 80 80 86 66
25 127 115 144 116 112 92 82 83
30 123 120 135 120 135 124 108 91
35 140 128 123 127 127 120 128 131
40 185 155 139 139 122 133 137 131
45 194 172 175 160 134 139 131 131
50 176 158 195 175 174 159 128 140
55 144 160 187 170 193 184 175 171
60 167 184 151 168 187 177 207 190
65 192 195 167 175 151 166 191 186
70 156 202 176 190 155 172 143 156
75 103 142 124 187 155 189 139 159
80 60 118 79 112 90 171 115 159
85 32 68 44 88 54 99 55 142
90 7 29 19 31 18 55 22 57
95~ 1 4 2 12 9 13 2 25

 

気象の年間変化(平成22年)

 

月 別 気 温(度) 降水量
(mm)
最 高 最 低 平 均
1月 12.0 -14.0 -1.5 27.0
2月 20.0 -10.0 1.5 83.0
3月 24.0 -9.0 4.3 149.0
4月 24.0 -5.0 8.1 130.0
5月 33.0 -1.0 14.8 131.0
6月 33.0 6.0 20.4 203.0
7月 38.0 10.0 24.5 392.0
8月 37.0 18.5 27.2 99.0
9月 36.0 5.0 15.1 225.0
10月 28.0 1.0 15.1 114.0
11月 21.0 -6.0 7.0 61.0
12月 17.0 -8.0 3.4 49.0